Dekri teren
Paramèt teknik
| Aplikasyon | Koton oswa twal chimik |
| Lajè wozo | 190,210,230.280,340,360 |
| Vitès ki fèt | 450 ~ 1000 RPM |
| Tissage Range | 22D-1350d Ne.100-} Ne.2.5 |
| Seleksyon trame | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Koule | Plain, Cam, Dobby ak Jacquard koule |
| Bat moute | Gwo vitès kat-bar bat-up, sis-bar bat se opsyonèl. |
| Selvedge | Kwen kri oswa Air tuck-in selvedge |
| Kite-off aparèy | Elektwonik kite-off |
| Pran leve | Elektwonik pran moute |
Baj popilè: wl910 lou avyon tise, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri


